商品説明
シャフト | - |
ロフト | - | フレックス | - | 左右 | - |
長さ | - | 重量(g) | - | バランス | - |
程度 | C | ヘッドカバー | 無 | 付属品 | 無 |
グリップ | - | グリップ程度 | - | 在庫店舗 | 松戸八柱店 |
備考 | 距離測定器:品はお届けから2週間以内のお申し出については初期不良として返品対応いたします。 |
出荷予定時期 | 通常2日後に出荷 |
商品の程度についてA | 使用感の無い状態(未使用品含む) |
B | 傷の少ない状態 |
C | 表面の擦れや傷がある状態 |
D | 目立つ傷や擦れがある状態/レンズに小傷あり(距離測定器) |
E | 全体的に傷が多い状態/レンズに傷あり(距離測定器) |
注意事項
・注文手続き完了後の内容変更・キャンセル・交換・返品はお受けできません。あらかじめご了承ください。
・ゴルフガレージ店頭でも販売しておりますので、タイミングによっては店頭完売によりご用意できない場合もございます。
・重量・バランスについては弊社実測値です。
・長さは、メーカーによって測定方法が異なるため、シャフト改造の痕跡が認められない場合、実測値が近似値であればメーカー公表値を表示しています。
※アイアンセットの場合は、主に5番アイアンの長さを表示しています。" target="_blank" tabindex="-1">
商品説明シャフト | - |
ロフト | - | フレックス | - | 左右 | - |
長さ | - | 重量(g) | - | バランス | - |
程度 | C | ヘッドカバー | 無 | 付属品 | 無 |
グリップ | - | グリップ程度 | - | 在庫店舗 | 松戸八柱店 |
備考 | 距離測定器:品はお届けから2週間以内のお申し出については初期不良として返品対応いたします。 |
出荷予定時期 | 通常2日後に出荷 |
商品の程度についてA | 使用感の無い状態(未使用品含む) |
B | 傷の少ない状態 |
C | 表面の擦れや傷がある状態 |
D | 目立つ傷や擦れがある状態/レンズに小傷あり(距離測定器) |
E | 全体的に傷が多い状態/レンズに傷あり(距離測定器) |
注意事項
・注文手続き完了後の内容変更・キャンセル・交換・返品はお受けできません。あらかじめご了承ください。
・ゴルフガレージ店頭でも販売しておりますので、タイミングによっては店頭完売によりご用意できない場合もございます。
・重量・バランスについては弊社実測値です。
・長さは、メーカーによって測定方法が異なるため、シャフト改造の痕跡が認められない場合、実測値が近似値であればメーカー公表値を表示しています。
※アイアンセットの場合は、主に5番アイアンの長さを表示しています。" alt="【】テックテックテック TecTecTec! ULT-X 小売 800 -">